Вьючный транспорт
Список вьючного транспорта
Животное | Цена | Миль/день | СД | Груз. (монет) | Миль/день* | СД* | Груз. (монет)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Верблюд | 100 зм | 30 | 150’ (50’) | 3 000 | 15 | 75’ (25’) | 6 000 |
Мул | 30 зм | 24 | 120’ (40’) | 2 000 | 12 | 60’ (20’) | 4 000 |
Тяжеловозная лошадь | 40 зм | 18 | 90’ (30’) | 4 500 | 9 | 45’ (15’) | 9 000 |
Ездовая лошадь | 75 зм | 48 | 240’ (80’) | 3 000 | 24 | 120’ (40’) | 6 000 |
Боевой конь | 250 зм | 24 | 120’ (40’) | 4 000 | 12 | 60’ (20’) | 8 000 |
* Животное нагружено (вес превышает указанный в ненагруженном состоянии).
Описание атрибутов существ дано в книге чудовища.
Верблюд
Вспыльчивые животные, хорошо адаптированные для жизни в сухом и жарком климате. Часто используются для транспортировки грузов и людей в пустынях.
Класс брони | 7 [12] |
Кость здоровья | 2 (9 ПЗ) |
Атаки за раунд | 1 × укус (1), 1 × удар копытом (1d4) |
АПОКБ0 | 18 [+1] |
Скорость | 150’ (50’) |
Испытания | C12 Ж13 П14 Д15 З16 (1) |
Боевой дух | 7 |
Мировоззрение | Нейтралитет |
Пункты опыта | 20 |
Численность | 0 (2d4) |
Тип сокровищ | Нет |
- Скверный характер: кусает или лягает существ на своём пути, включая владельцев.
- Вода: после полного утоления жажды может обходиться без воды в течение двух недель.
- Корабль пустыни: движется на полной скорости по пустыне и руинам.
Мул
Упрямый гибрид лошади и осла, часто используется для перевозки грузов.
Класс брони | 7 [12] |
Кость здоровья | 2 (9 ПЗ) |
Атаки за раунд | 1 × укус (1d3) или 1 × удар копытом (1d4) |
АПОКБ0 | 18 [+1] |
Скорость | 120’ (40’) |
Испытания | C14 Ж15 П16 Д17 З18 (Обв) |
Боевой дух | 8 |
Мировоззрение | Нейтралитет |
Пункты опыта | 20 |
Численность | 1d8 (2d6) |
Тип сокровищ | Нет |
- Устойчивый: может карабкаться по небольшим холмам и спускаться в подземелья.
- Обороняющийся: атакует в ответ, если почувствует угрозу. Но не может быть надрессирован нападать по команде.
Тяжеловозная лошадь
Особая порода, отличающаяся силой и выносливостью. Используется, чтобы тянуть упряжки и плуги, или для перевозки грузов в седельных сумках.
Класс брони | 7 [12] |
Кость здоровья | 3 (13 ПЗ) |
Атаки за раунд | Нет |
АПОКБ0 | 17 [+2] |
Скорость | 90’ (30’) |
Испытания | C12 Ж13 П14 Д15 З16 (2) |
Боевой дух | 6 |
Мировоззрение | Нейтралитет |
Пункты опыта | 35 |
Численность | 0 (0) |
Тип сокровищ | Нет |
- Мирное существо: сбегает в случае нападения.
Ездовая лошадь
Лёгкая лошадь, способная развивать высокую скорость. Может выжить на одной траве или сене.
Класс брони | 7 [12] |
Кость здоровья | 2 (9 ПЗ) |
Атаки за раунд | 2 × удар копытом (1d4) |
АПОКБ0 | 18 [+1] |
Скорость | 240’ (80’) |
Испытания | C12 Ж13 П14 Д15 З16 (1) |
Боевой дух | 7 |
Мировоззрение | Нейтралитет |
Пункты опыта | 20 |
Численность | 0 (0) |
Тип сокровищ | Нет |
Боевой конь
Особая порода, отличающаяся силой и бесстрашием в битве. Быстро разгоняется, но не может поддерживать высокую скорость продолжительное время.
Класс брони | 7 [12] |
Кость здоровья | 3 (13 ПЗ) |
Атаки за раунд | 2 × удар копытом (1d6) |
АПОКБ0 | 17 [+2] |
Скорость | 120’ (40’) |
Испытания | C12 Ж13 П14 Д15 З16 (2) |
Боевой дух | 9 |
Мировоззрение | Нейтралитет |
Пункты опыта | 35 |
Численность | 0 (0) |
Тип сокровищ | Нет |
- Стремительная атака: не во время ближнего боя. Требуется прямая дистанция минимум в 20 ярдов. Пика наездника наносит двойной урон. Конь не может совершать атаки во время рывка.
- Ближний бой: во время ближнего боя и наездник, и конь могут совершать атаки.
Упряжь и сбруя
Предмет | Цена |
---|---|
Седло и уздечка | 25 зм |
Подседельные сумки | 5 зм |
Бард | 150 зм |
Бард: конный доспех. Изготавливается из металлических пластин, кольчуги, кожи или простёганной ткани. Предоставляет лошади КБ 5 [14] и весит 600 монет.
Подседельные сумки: вмещают вес в 300 монет.